Français
Deutsch
Accueil
Présentation
Comité d'organisation
Exposants
Exposants par catégorie
Programme
Conférences
Grand prix de l'Innovation
Photos
Edition 2023
Championnat Suisse 2023
Edition 2019
Championnat Suisse 2019
Presse
Contact
[Exposants – Par catégorie]
All
Chauffage
Climatisation
Energie
Froid
Géothermie
Institution
PAC
Service
Ventilation
Stand 54 | Soltop-Energie
Stand 20 | Inosent
Stand 14 | Werner Kuster AG [en attente]
Stand 29 | Coolworld-Rentals
Stand 32 | Digitel
Stand 30 | Copeland Europe
Stand 31 | Panasonic Deutschland
Stands 22, 43 | TCA Thermoclima
Stand 13 | Charles Hasler AG [en attente]
Stand 38 | WAGO
Stand 33 | Klik
Stand 41-42 | Orllati Geothermie
Stand 21 | BMS-Energietechnik AG
Stand 46 | Stiebel Eltron
Stand 28 | Bitzer GmbH
Stand 24 | Inosens
Stand 33 | REFCO
ASF – SVK – ATF
Stand 55 | Roman
Stand 09 | Ideal Chimic
Stand 37 | Climalife – Prochimac SA
Stand 16 | Enerprice Partners
Stand 49 | Hoval
Stand 23 | Walter Roller
Stand 45 | FDS Distribution
Stand 27 | Multigas
Stand 35 | DPKL
Stand 53 | Krueger
Stand 51 | Viessmann
Stand 50 | Oro Technologies
Stand 15 | Romande Énergie
Stand 48 | Solexis
Stand 10 | Meier Tobler
Stand 47 | Domotec
Stand 36 | Kimessa
Stand 11-12 / 44 | Fischer Kälter-Klima AG
load more
hold
SHIFT
key to load all
load all